| 技术参数 |
| 工作特性 |
| 检测距离 | 0~10m |
| 标准检测物体 | 不透明体 φ8mm 以上 |
| 发散角 | 发光器、受光器 |
| 光源(发光波长) | 红外光 |
| 连接方式 | 导线引出型 ( 导线长度 2m) |
| 电气特性 |
| 电源电压 | DC12~24V(±10% ) |
| 消耗电流 | 发光器 : 20mA 以下 ; 受光器 : 10mA 以下 |
| 控制输出 | NPN/PNP 输出(可选)残留电压 : 1V 以下 |
| 响应时间 | 动作、复位 : 各 2ms 以下 |
| 指示灯 | 发光器: 电源指示灯(红色 ); 受光器:动作指示灯(绿色)、 电源指示灯 (红色) |
| 绝缘电阻 | 20MΩ 以上(用 DC500V 兆欧表) |
| 抗电磁干扰等级 | 2 级 |
| 环境 / 物理特性 |
| 振动 | 频率: 10 ~ 55Hz , 振幅 : 1.5mm, X、Y、Z 各方向 20 次 |
| 环境温度 | 工作时:-25~+55℃,保存时 :-40~+85℃ |
| 环境湿度 | 工作时:35~85%RH,保存时 :35--95%RH |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳 | 塑料 (ABS) |
| 透镜 | 有机玻璃 (PMMA) |
| 适用标准 |
| EMC 电磁辐射 | GB/T 17626.3 (EN 61000-6-3) |
| EMC 抗干扰 | GB/T 17626.2 (EN 61000-6-2) |
| 振动 | GB/T 2423.10 (EN 60068-2-6) |
| 冲击 | GB/T 2423.5(EN 60068-2-27) |
| 有害物质 | 2011/65/EU |
| 认证 | CE |